
ATTRAKTIVE MIETWOHNUNGEN
IN ZENTRALER LAGE
bezugsfertig ab Dezember 2020
Neubau-Erstbezug
1040 Wien, Phorusgasse 8
In beliebter, zentraler Lage des vierten Wiener Gemeindebezirks (Wieden) werden insgesamt 32 moderne Neubau-Wohnungen vermietet.
Fast alle Wohnungen verfügen über Freiflächen (Balkone), die Erdgeschosswohnung hat einen Eigengarten. Für hohen Wohnkomfort wurden moderne und qualitative Materialien verwendet!
HOHE LEBENSQUALITÄT DURCH:
-
großzügige Fensterflächen für viel Licht, teilweise Grünblick
-
Fußbodenheizung
-
Parkettböden
-
optimierte, zeitgemäße Grundrisse
-
Einbauküche samt allen Geräten
-
elektrische Außenjalousien
-
Einlagerungsraum mit eigener Steckdose und Fahrradaufhängevorrichtung im Keller (mit Aufzug erreichbar)
-
Postempfangsbox im EG für alle Paketdienste
-
Klimageräte bei den Dachgeschosswohnungen – Klimavorbereitung in allen Regelgeschosswohnungen
Eingebettet zwischen Wiedner Hauptstraße und Margaretenstraße, unweit des Naschmarktes unterstreicht die gute Lage eine hervorragende Infrastruktur und öffentliche Anbindung (Bus Station vor der Haustür).
Wohnungs-Bildergalerien
Top | Geschoss | Zimmer | Garten / Balkon | Freifläche | Wohnnutzfläche | Bruttomonatsmiete inkl. BK, 10% Ust. | Grundriss ansehen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W01 | EG | 3 | Garten | 56,08 m² | 81,28 m² | v e r m i e t e t | Top01.pdf |
W02 | 1OG | 3 | Balkon | 10,14 m² | 72,31 m² | v e r m i e t e t | Top02.pdf |
W03 | 1OG | 2 | optionale Dachterrasse | 43,43 m² | v e r m i e t e t | Top03.pdf | |
W04 | 1OG | 2 | optionale Dachterrasse | 35,57 m² | v e r m i e t e t | Top04.pdf | |
W05 | 1OG | 2 | optionale Dachterrasse | 42,29 m² | v e r m i e t e t | Top05.pdf | |
W06 | 1OG | 2 | Balkon | 5,54 m² | 42,68 m² | v e r m i e t e t | Top06.pdf |
W07 | 2OG | 3 | Balkon | 10,14 m² | 73 m² | v e r m i e t e t | Top07.pdf |
W08 | 2OG | 2 | Balkon | 4,49 m² | 43,31 m² | v e r m i e t e t | Top08.pdf |
W09 | 2OG | 2 | optionale Dachterrasse | 36,18 m² | v e r m i e t e t | Top09.pdf | |
W10 | 2OG | 2 | Balkon | 4,49 m² | 42,56 m² | v e r m i e t e t | Top10.pdf |
W11 | 2OG | 2 | Balkon | 5,54 m² | 42,71 m² | v e r m i e t e t | Top11.pdf |
W12 | 3OG | 3 | Balkon | 10,14 m² | 72,51 m² | v e r m i e t e t | Top12.pdf |
W13 | 3OG | 2 | Balkon | 4,5 m² | 43,4 m² | v e r m i e t e t | Top13.pdf |
W14 | 3OG | 2 | Balkon | 4,5 m² | 36,2 m² | v e r m i e t e t | Top14.pdf |
W15 | 3OG | 2 | Balkon | 4,49 m² | 42,49 m² | v e r m i e t e t | Top15.pdf |
W16 | 3OG | 2 | Balkon | 5,54 m² | 42,66 m² | v e r m i e t e t | Top16.pdf |
W17 | 4OG | 3 | Balkon | 10,16 m² | 72,66 m² | v e r m i e t e t | Top17.pdf |
W18 | 4OG | 2 | Balkon | 4,5 m² | 56,18 m² | v e r m i e t e t | Top18.pdf |
W19 | 4OG | 2 | Balkon | 8,99 m² | 55,08 m² | v e r m i e t e t | Top19.pdf |
W20 | 4OG | 2 | Balkon | 5,54 m² | 55,44 m² | € 960,00 | Top20.pdf |
W21 | 5OG | 3 | Balkon | 10,16 m² | 72,62 m² | v e r m i e t e t | Top21.pdf |
W22 | 5OG | 2 | Balkon | 4,5 m² | 56,07 m² | v e r m i e t e t | Top22.pdf |
W23 | 5OG | 2 | Balkon | 8,99 m² | 55,13 m² | v e r m i e t e t | Top23.pdf |
W24 | 5OG | 2 | Balkon | 5,54 m² | 55,38 m² | € 970,00 | Top24.pdf |
W25 | 6OG | 3 | Balkon | 10,16 m² | 72,62 m² | v e r m i e t e t | Top25.pdf |
W26 | 6OG | 2 | Balkon | 4,5 m² | 56,06 m² | v e r m i e t e t | Top26.pdf |
W27 | 6OG | 2 | Balkon | 8,99 m² | 55,11 m² | v e r m i e t e t | Top27.pdf |
W28 | 6OG | 2 | Balkon | 5,54 m² | 55,42 m² | v e r m i e t e t | Top28.pdf |
W29 | DG1 | 2 | Balkon | 15,32 m² | 62,56 m² | v e r m i e t e t | Top29.pdf |
W30 | DG1 | 2 | Balkon | 4,49 m² | 50,45 m² | v e r m i e t e t | Top30.pdf |
W31 | DG1 | 2 | Balkon | 4,48 m² | 64,63 m² | v e r m i e t e t | Top31.pdf |
W32 | DG1 | 2 | Balkon | 8,37 m² | 52,16 m² | v e r m i e t e t | Top32.pdf |
Dachterrasse01 (Option) | DG2 | 36,58 m² | v e r m i e t e t | DT01.pdf | |||
Dachterrasse02 (Option) | DG2 | 33,85 m² | v e r m i e t e t | DT02.pdf |
Alle Werte vorbehaltlich Änderungen und Verfügbarkeit.
Nebenkosten / Hinweis:
-
Kaution: 3 Bruttomonatsmieten
-
Maklerprovision: 2 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% Ust.
-
auf eine Doppelmaklertätigkeit wird hingewiesen
-
die Mietverträge sind auf 5 Jahre befristet, wobei eine Vertragsverlängerung nach Ablauf der Vertragsdauer nicht ausgeschlossen wird
-
optionale Tiefgaragenstellplätze im Haus können für € 150,-- p.M. angemietet werden
Kontakt für weitere Informationen I Mag. Stefan Slezak, MSc.
+43 (0) 676 430 30 40
KONTAKTFORMULAR